| Viernes 30 de octubre | ||
| 09:30 | Inscripción, pago de inscripción y confirmación de pruebas | Velódromo C.O.J.P.D. |
| Sábado 31 de octubre | ||
| 09:30 | Inscripción, pago de inscripción y confirmación de pruebas | Velódromo C.O.J.P.D. |
| 17:00 | Reunion técnica, entrega de dorsales | Velódromo C.O.J.P.D. |
| Domingo 01 de noviembre | ||
| 09:30 | Contra Reloj Individual | Parque Mirador Sur |
| - 10 kms para damas y hombres. Categorías (45-49), (50-54), (55-59), (60-64), (65-69) y +70 - 20 kms para hombres. Categorías (30-34), (35-39) y (40-44) | Ver Mapa Ver Altimetría | |
| Lunes 02 de noviembre | ||
| 10:00 | Pruebas de Pista | Velódromo C.O.J.P.D. |
| - 200 mts lanzados (clasifican 4 corredores en cada cat.) - 500 mts C/R (55-59) (60-64) (+65) y damas - 750 mts (45-49) (50-54) - 1 km (30-34) (35-39) (40-44) - Scratch (todas las cat. masculino y femenino) | ||
| Martes 03 de noviembre | ||
| 10:00 | Pruebas de Pista | Velódromo C.O.J.P.D. |
| - Clasificación Pers. Individual - Todas las categorías masculino y femenino - Velocidad 1ro y 4to - 2do y 3ro - Todas las categorías - Persecución Individual Final 1ro y 2do por oro y plata; 3ro y 4to por bronce en todas las categorías | ||
| Miércoles 04 de noviembre | ||
| 10:00 | Pruebas de Pista | Velódromo C.O.J.P.D. |
| - Carrera a Puntos - masculino y femenino - Velocidad Olímpica - masculino - Velocidad Olímpica - femenino - Persecución por Equipos | ||
| Jueves 05 de noviembre | ||
| 14:00 | Circuito Cerrado | Parque del Este |
| Criterium - Masculino (40-44 y 45-49) 60 kms - 10 vueltas - Masculino (50-54 y 55-59) 49 kms – 07 vueltas | Ver Mapa Ver Altimetría | |
| Viernes 06 de noviembre | ||
| 13:00 | Circuito Cerrado | Parque Mirador Sur |
| - Masculino (30-34 y 35-39) 70 km. - 7 vueltas - Masculino +60 y femenino 30 kms - 3 vueltas | Ver Mapa Ver Altimetría | |
| Sábado 07 de noviembre | ||
| 08:30 | Circuito Cerrado | Av. Jacobo Majluta |
| - Femenino 40 kms - 4 vueltas - Masculino (40-44 y 45-49) 80 kms - 4 vueltas - Masculino (60-64 y 65-69) y +70 - 40 kms - 4 vueltas | Ver Mapa Ver Altimetría | |
| Domingo 08 de noviembre | ||
| 08:30 | Circuito Cerrado | Av. Jacobo Majluta |
| - Masculino (50-54 y 55-59) 60 kms - 6 vueltas - Masculino (30-34 y 35-39) 100 kms - 10 vueltas | Ver Mapa Ver Altimetría | |
| Nota: Este programa aún podría estar sujeto a cambios sin previo aviso. | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario